WSSX-411電接點雙金屬溫度計規格參數說明
1)電接點型式;上下限接點、單上限接點、雙上限接點.
型號 | 測量范圍℃ | 分格值℃ | 插入長度mm | 護套管直徑mm | 安裝螺紋mm | 標度盤公稱直徑mm |
WSSX-401 402 WSSX-411 412 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 10 | M27×2 | 100 |
-40~+80* | ||||||
0~100 | ||||||
0~150 | ||||||
0~200 | 5 | |||||
0~300 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
0~400 | 10 | |||||
0~500 |
型號 | 測量范圍℃ | 分格值℃ | 插入長度mm | 護套管直徑mm | 安裝螺紋mm | 電接點型式 | 標度盤公稱直徑mm |
WSSX-301 302 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 | 6 | M27×2 | 單上限接點 | 60 |
-40~+80* | |||||||
0~100 | |||||||
0~150 | |||||||
0~200 | 5 | ||||||
0~300 |
歡迎來常州市新華儀表廠咨詢采購WSSX-411電接點雙金屬溫度計