帶316保護套雙金屬溫度計參數(shù)介紹
1、應用
重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限優(yōu)良值的1/2
帶護套雙金屬溫度計可以大大減輕介質對于儀表的損害。更換方便,采用更耐久的護套材質讓雙金屬溫度計更加耐用。
xy- | 新華儀表公司標識 | |||||
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | ||||
*位 | 表盤公稱直徑 | 3 | Φ60 | |||
4 | Φ100 | |||||
5 | Φ150 | |||||
第二位 | 表盤形式 | 0 | 軸向 | |||
1 | 徑向 | |||||
2 | 135°向(鈍角型) | |||||
8 | 萬向(可調角型) | |||||
第三位 | 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||
1 | 可動外螺紋 | |||||
2 | 可動內螺紋 | |||||
3 | 固定螺紋 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
5 | 卡套螺紋 | |||||
6 | 卡套法蘭 | |||||
保護形式 | - | 普通型 | ||||
W | 防護型 | |||||
F | 防腐型 |
選型須知:請?zhí)峁┬吞枴⒈肀P直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護管材質、
長度或插入深度。
選型舉例:問:萬向型雙金屬溫度計,表盤直徑Φ60,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M27×2,長度450mm
答:WSS-381, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級